Makine Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi · KAYSERİ · YOP Kodu: 106510041
Sayısal
Devlet
💰 Ücretsiz Örgün Lisans
Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ · Mühendislik Fakültesi · 📍 KAYSERİ
2025 Taban
403,54
↑ 36,75 (2024'e göre)
📊 Yıllık Taban Puan / Başarı Sıralaması
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 403,54 | 94.595 | — | 52(50+2+0+0+0) |
| 2024 | 366,79 | 122.318 | 65+2+0+0+0 | 67(66+1+0+0+0) |
| 2023 | 387,47 | 126.983 | 60+2+0+0+0 | 62 |
| 2022 | 370,55 | 143.349 | 60+2 | 62 |
📋 YÖKATLAS Detay Verileri
2025 · yatay_gecis
| Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | |
| 2024 | 2025 |
| 4 |
| Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | |
| 2024 | 2025 |
| 10 |
2025 · tercih_istatistikleri
| Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 1.126 | |
| Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 21,7 | |
| Ortalama Tercih Edilme Sırası | 9,5 | |
| Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 48 | % 4,3 |
| İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 198 | % 17,6 |
| İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 643 | % 57,1 |
| Tercih Sırası | Aday Sayısı |
| 1 | 48 |
| 2 | 70 |
| 3 | 80 |
| 4 | 93 |
| 5 | 63 |
| 6 | 85 |
| 7 | 69 |
| 8 | 72 |
| 9 | 63 |
| 10 ve Sonrası | 483 |
2025 · tercih_edilen_universiteler
| Program | Tercih Sayısı |
| "Makine Mühendisliği" Tercihleri | 221 |
| "Farklı Program" Tercihleri | 390 |
| "Önlisans" Tercihleri | |
| "Kıbrıs" Tercihleri | |
| "Yabancı" Tercihleri | 1 |
2025 · tercih_edilen_universite_turleri
| Devlet | |
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 115 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 16 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 23 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 15 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 12 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 62 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 25 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 27 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 19 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 11 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 14 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 26 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 21 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| Yurt Dışı | |
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| Vakıf | |
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | 4 |
2025 · tercih_edilen_programlar
| Program | Tercih Sayısı |
| Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı | 1 |
| Beslenme Ve Diyetetik | 2 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 75 |
| Bilgisayar Mühendisliği (m.t.o.k) | 1 |
| Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 2 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 1 |
| Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri | 1 |
| Biyomedikal Mühendisliği | 2 |
| Biyomühendislik | 7 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 5 |
| Dijital Oyun Tasarımı | 1 |
| Dil Ve Konuşma Terapisi | 3 |
| Diş Hekimliği | 9 |
| Eczacılık | 25 |
| Ekonomi | 1 |
| Elektrik Mühendisliği | 2 |
| Elektrik-elektronik Mühendisliği | 244 |
| Elektrik-elektronik Mühendisliği (m.t.o.k) | 5 |
| Elektronik Mühendisliği | 1 |
| Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği | 4 |
| Endüstri Mühendisliği | 106 |
| Endüstriyel Tasarım | 3 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | 9 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2 |
| Fizik | 1 |
| Fizik Mühendisliği | 5 |
| Fizik Öğretmenliği | 2 |
| Fransız Dili Ve Edebiyatı | 1 |
| Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 17 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | 10 |
| Gıda Mühendisliği | 3 |
| Harita Mühendisliği | 1 |
| Havacılık Elektrik Ve Elektroniği | 12 |
| Havacılık Elektrik Ve Elektroniği (yüksekokul) | 2 |
| Havacılık Ve Uzay Mühendisliği | 26 |
| Hemşirelik | 31 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 19 |
| İnşaat Mühendisliği | 10 |
| İstatistik | 5 |
| İşletme | 1 |
| Kimya Mühendisliği | 20 |
| Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği | 3 |
| Maden Mühendisliği | 3 |
| Makine Mühendisliği | 435 |
| Makine Mühendisliği (m.t.o.k) | 3 |
| Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği | 5 |
| Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 6 |
| Matematik | 8 |
| Matematik Öğretmenliği | 10 |
| Mekatronik Mühendisliği | 13 |
| Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği | 11 |
| Mimarlık | 16 |
| Moleküler Biyoloji Ve Genetik | 6 |
| Nükleer Enerji Mühendisliği | 1 |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği | 1 |
| Otomotiv Mühendisliği | 6 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği | 3 |
| Uzay Mühendisliği | 5 |
| Uçak Bakım Ve Onarım | 2 |
| Uçak Gövde Ve Motor Bakımı | 27 |
| Uçak Gövde Ve Motor Bakımı (yüksekokul) | 3 |
| Uçak Mühendisliği | 33 |
| Veri Bilimi Ve Analitiği | 2 |
| Veteriner | 10 |
| Yapay Zeka Mühendisliği | 2 |
| Yapay Zeka Ve Makine Öğrenmesi | 3 |
| Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği | 16 |
| Yazılım Mühendisliği | 17 |
2025 · tercih_edilen_program_turleri
| İl | Tercih Sayısı |
| ADANA | 13 |
| ADIYAMAN | 2 |
| AĞRI | 2 |
| ANKARA | 74 |
| ANTALYA | 9 |
| AYDIN | 9 |
| BALIKESİR | 3 |
| BOLU | 1 |
| BURSA | 38 |
| ÇANAKKALE | 3 |
| ÇANKIRI | 1 |
| DENİZLİ | 5 |
| EDİRNE | 1 |
| ELAZIĞ | 3 |
| ERZİNCAN | 1 |
| ERZURUM | 1 |
| ESKİŞEHİR | 52 |
| GAZİANTEP | 2 |
| ISPARTA | 1 |
| İSTANBUL | 57 |
| İZMİR | 35 |
| KARABÜK | 1 |
| KAYSERİ | 180 |
| KAZAKİSTAN | 1 |
| KIRIKKALE | 2 |
| KOCAELİ | 26 |
| KONYA | 12 |
| MALATYA | 1 |
| MANİSA | 6 |
| MUĞLA | 6 |
| NEVŞEHİR | 4 |
| SAKARYA | 14 |
| SAMSUN | 12 |
| SİVAS | 3 |
| ŞANLIURFA | 2 |
| TEKİRDAĞ | 1 |
| TRABZON | 26 |
| VAN | 1 |
| ZONGULDAK | 1 |
2025 · taban_puan_istat
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı | |
| Genel Kontenjan | 50 | 50 | 403,53980 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 2 | 347,53569 |
| Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | ||||
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
| Genel Kontenjan | 50 | 50 | 94.595 | |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 2 | 179.098 |
2025 · sehir_dagilimi
| Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
| Aynı Şehir | 17 | % 32,7 | 10 Erkek/7 Kız |
| Farklı Şehir | 35 | % 67,3 | 25 Erkek/10 Kız |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
| Toplam | 52 | % 100 |
| Marmara | 5 | % 9,6 |
| Ege | 3 | % 5,8 |
| Akdeniz | 4 | % 7,7 |
| İç Anadolu | 35 | % 67,3 |
| Karadeniz | 2 | % 3,8 |
| Doğu Anadolu | 1 | % 1,9 |
| Güneydoğu Anadolu | 2 | % 3,8 |
2025 · ortalama_netler
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
| Ortalama OBP | 450,085 | |
| Yerleşen | 50 | |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 20,3 | |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 15,5 | |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 29,1 | |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 12,9 | |
| AYT Matematik (40 soruda) | 21,8 | |
| AYT Fizik (14 soruda) | 9,2 | |
| AYT Kimya (13 soruda) | 9,0 | |
| AYT Biyoloji (13 soruda) | 8,3 |
2025 · okul_birincisi_yerlesen
| Öğrenim Durumu | |||
| Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
| Toplam | 52 | 17 | 35 |
| DÖRTYOL FEN LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 0 | 1 |
| ERCİYES ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| ERTUĞRULGAZİ ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - KARTEPE) | 1 | 1 | 0 |
| ESENYURT NAKİPOĞLU CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ESENYURT) | 1 | 0 | 1 |
| FATİH ANADOLU LİSESİ (MANİSA - YUNUSEMRE) | 1 | 0 | 1 |
| GÖLHİSAR MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ (BURDUR - GÖLHİSAR) | 1 | 0 | 1 |
| KASTAMONU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KASTAMONU - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| KAYSERİ FEN LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 3 | 2 | 1 |
| KAYSERİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| KDZ. EREĞLİ ANADOLU LİSESİ (ZONGULDAK - EREĞLİ) | 1 | 0 | 1 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 2 | 0 | 2 |
| KEREM AYDINLAR FEN LİSESİ (MALATYA - ARAPGİR) | 1 | 0 | 1 |
| KESTEL HASAN ASLANOBA ANADOLU LİSESİ (BURSA - KESTEL) | 1 | 0 | 1 |
| M.EMİN SARAÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| MANİSA HASAN TÜREK ANADOLU LİSESİ (MANİSA - YUNUSEMRE) | 1 | 0 | 1 |
| MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ (KONYA - SELÇUKLU) | 1 | 0 | 1 |
| MELİKGAZİ MUSTAFA EMİNOĞLU ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| NEVŞEHİR FEVZİ DİRİKOÇ FEN LİSESİ (NEVŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| NUH MEHMET BALDÖKTÜ ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 2 | 0 | 2 |
| OSMAN GAZİ FEN LİSESİ (KIRIKKALE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ATLAS ALTINOLUK KOLEJİ KIZ FEN LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| ALİ RIZA ÖZDERİCİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL BURSA VENÜS KAMPÜS ANADOLU LİSESİ (BURSA - MUDANYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL CANİK UĞUR ANADOLU LİSESİ (SAMSUN - CANİK) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL CEBECİ FİNAL ANADOLU LİSESİ (ANKARA - MAMAK) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ÇAYYOLU BEYTEPE ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ÇUKURAMBAR SINAV ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL İSTEM KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL İŞLEM ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL KAYSERİ FEN BİLİMLERİ ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL NEVŞEHİR SİMYA FEN LİSESİ (NEVŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL NİĞDE FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (NİĞDE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ASELSAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 2 | 2 | 0 |
| SAMİ YANGIN ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 0 | 1 |
| SELAMİ DEĞER ANADOLU LİSESİ (SİİRT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT FUAT BAHADIR BUHARALIOĞLU ANADOLU LİSESİ (YOZGAT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT MUSTAFA SEZGİN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT NURİ PAMİR ANADOLU LİSESİ (NİĞDE - BOR) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 1 | 0 | 1 |
| TORBALI ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (İZMİR - TORBALI) | 1 | 1 | 0 |
| YOZGAT ŞEHİTLER FEN LİSESİ (YOZGAT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| BATMAN ANADOLU LİSESİ (BATMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (ESKİŞEHİR - TEPEBAŞI) | 1 | 0 | 1 |
| BÜNYAN ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - BÜNYAN) | 1 | 0 | 1 |
| ÇANKIRI 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ (ÇANKIRI - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| DOĞAN CÜCELOĞLU FEN LİSESİ (İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE) | 1 | 1 | 0 |
2025 · lise_turu_dagilimi
| Genel Liseler Grubu | ||
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 9 | % 17,3 |
| Fen Lisesi | 7 | % 13,5 |
| Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 24 | % 46,2 |
| Lise Programı | 2 | % 3,8 |
| Özel Fen Lisesi | 2 | % 3,8 |
| Meslek Lisesi Grubu | ||
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Anadolu İmam Hatip Lisesi | 6 | % 11,5 |
| Anadolu Teknik Programı | 2 | % 3,8 |
2025 · lise_bazinda_yerlesen
| Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
| Toplam | 52 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 35 | % 67,3 |
| (6303)Fen Bilimleri | 9 | % 17,3 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 5 | % 9,6 |
| (6329)Makine Ve Tasarım Teknolojisi | 2 | % 3,8 |
| (6026)İmam Hatip | 1 | % 1,9 |
2025 · kontenjan_yerlesme
| Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
| Genel | 50 | 50 | % 100 | 52 | 0 |
| Tübitak | 0 | ||||
| Engelli | 0 | ||||
| Okul Birincisi | 2 | 2 | |||
| Toplam | 52 | 52 |
2025 · genel_bilgiler
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | |
| ÖSYM Program Kodu | 106510041 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 50 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
| Toplam Kontenjan | 52 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 50 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
| Toplam Yerleşen | 52 |
| Boş Kalan Kontenjan | 0 |
| İlk Yerleşme Oranı | % 100 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 0 |
| Ek Yerleşen | 0 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı | 403,53980 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı | |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | 94.595 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | |
| 2025 Tavan Puan(0,12) | 432,24241 |
| 2025 Tavan Başarı Sırası(0,12) | 63.106 |
| 2024'de Yerleşip 2025'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 450,08475 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 90,0 |
2025 · degisim_programlari
| Değişim Programı | Giden | Gelen |
| Erasmus | 1 | 0 |
2025 · cinsiyet_dagilimi
| Sayı | % Oran | |
| Kız | 17 | % 32,7 |
| Erkek | 35 | % 67,3 |
2025 · akademisyen_sayilari
| Ünvan | Akademisyen Sayısı |
| Profesör | 1 |
| Doçent | |
| Doktor Öğretim Üyesi | 5 |
| Toplam | 6 |