İşletme
Yönetim Bilimleri Fakültesi · KAYSERİ · YOP Kodu: 106510059
Eşit Ağırlık
Devlet
💰 Ücretsiz Örgün Lisans
İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ · Yönetim Bilimleri Fakültesi · 📍 KAYSERİ
2025 Taban
357,35
↑ 23,77 (2024'e göre)
📊 Yıllık Taban Puan / Başarı Sıralaması
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 357,35 | 105.758 | — | 32(30+1+0+1+0) |
| 2024 | 333,57 | 178.257 | 65+2+0+2+0 | 68(65+2+0+1+0) |
| 2023 | 337,17 | 208.787 | 60+2+0+2+0 | 62 |
| 2022 | 338,85 | 214.368 | 60+2 | 62 |
📋 YÖKATLAS Detay Verileri
2025 · yatay_gecis
| Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | |
| 2024 | 2025 |
| 1 |
| Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | |
| 2024 | 2025 |
| 16 | 1 |
2025 · tercih_istatistikleri
| Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 693 | |
| Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 21,7 | |
| Ortalama Tercih Edilme Sırası | 5,9 | |
| Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 176 | % 25,4 |
| İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 337 | % 48,6 |
| İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 537 | % 77,5 |
| Tercih Sırası | Aday Sayısı |
| 1 | 176 |
| 2 | 102 |
| 3 | 59 |
| 4 | 57 |
| 5 | 39 |
| 6 | 28 |
| 7 | 26 |
| 8 | 25 |
| 9 | 25 |
| 10 ve Sonrası | 156 |
2025 · tercih_edilen_universiteler
| Program | Tercih Sayısı |
| "İşletme" Tercihleri | 90 |
| "Farklı Program" Tercihleri | 110 |
| "Önlisans" Tercihleri | |
| "Kıbrıs" Tercihleri | |
| "Yabancı" Tercihleri |
2025 · tercih_edilen_universite_turleri
| Devlet | |
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 67 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 27 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| Vakıf | |
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | 7 |
2025 · tercih_edilen_programlar
| Program | Tercih Sayısı |
| Astronomi Ve Uzay Bilimleri | 1 |
| Bilgi Ve Belge Yönetimi | 2 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 4 |
| Biyomühendislik | 2 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 1 |
| Ekonomi | 47 |
| Elektrik-elektronik Mühendisliği | 3 |
| Endüstri Mühendisliği | 3 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | 1 |
| Havacılık Yönetimi | 16 |
| Havacılık Yönetimi (yüksekokul) | 3 |
| Hukuk | 30 |
| İktisat | 42 |
| İlahiyat | 4 |
| İletişim | 1 |
| İnşaat Mühendisliği | 6 |
| İşletme | 259 |
| Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği | 1 |
| Lojistik Yönetimi | 4 |
| Makine Mühendisliği | 3 |
| Maliye | 8 |
| Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 1 |
| Mimarlık | 1 |
| Moleküler Biyoloji Ve Genetik | 1 |
| Muhasebe Ve Finans Yönetimi | 1 |
| Pilotaj | 3 |
| Pilotaj (yüksekokul) | 1 |
| Politika Ve Ekonomi | 1 |
| Psikoloji | 49 |
| Radyo, Televizyon Ve Sinema | 1 |
| Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık | 36 |
| Sigortacılık | 1 |
| Sınıf Öğretmenliği | 24 |
| Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi | 7 |
| Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler | 37 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2 |
| Türkçe Öğretmenliği | 3 |
| Uluslararası İlişkiler | 30 |
| Uluslararası Ticaret Ve Finansman | 4 |
| Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik | 11 |
| Uluslararası Ticaret Ve Lojistik | 3 |
| Uzay Mühendisliği | 1 |
| Yapay Zeka Ve Makine Öğrenmesi | 1 |
| Yazılım Mühendisliği | 1 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 14 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (yüksekokul) | 1 |
| Çocuk Gelişimi | 1 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 2 |
2025 · tercih_edilen_program_turleri
| İl | Tercih Sayısı |
| ADANA | 1 |
| ANKARA | 43 |
| ANTALYA | 2 |
| BURSA | 2 |
| ÇANAKKALE | 1 |
| ERZİNCAN | 2 |
| ESKİŞEHİR | 8 |
| İSTANBUL | 22 |
| İZMİR | 11 |
| KAYSERİ | 103 |
| KOCAELİ | 1 |
| NEVŞEHİR | 1 |
| SAKARYA | 1 |
| SİVAS | 1 |
| YOZGAT | 1 |
2025 · taban_puan_istat
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı | |
| Genel Kontenjan | 30 | 30 | 357,34521 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | 1 | 272,69472 |
| Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | ||||
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
| Genel Kontenjan | 30 | 30 | 105.758 | |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | 1 | 567.000 |
2025 · sehir_dagilimi
| Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
| Aynı Şehir | 26 | % 81,3 | 13 Erkek/13 Kız |
| Farklı Şehir | 6 | % 18,8 | 3 Erkek/3 Kız |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
| Toplam | 32 | % 100 |
| Ege | 1 | % 3,1 |
| Akdeniz | 1 | % 3,1 |
| İç Anadolu | 28 | % 87,5 |
| Güneydoğu Anadolu | 2 | % 6,3 |
2025 · ortalama_netler
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
| Ortalama OBP | 452,969 | |
| Yerleşen | 30 | |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 14,7 | |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 7,3 | |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 29,5 | |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 13,9 | |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı (24 soruda) | 14,3 | |
| AYT Matematik (40 soruda) | 13,4 | |
| AYT Coğrafya-1 (6 soruda) | 3,4 | |
| AYT Tarih-1 (10 soruda) | 6,5 |
2025 · okul_birincisi_yerlesen
| Öğrenim Durumu | |||
| Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
| Toplam | 32 | 16 | 16 |
| MELİKGAZİ MUSTAFA EMİNOĞLU ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| NUH MEHMET KÜÇÜKÇALIK ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 0 | 1 |
| OSMAN ULUBAŞ ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| OSMAN ULUBAŞ KÖŞK ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖMER-EMİNE AKIN ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - YAHYALI) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ALPASLAN KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ERENKÖY ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL HİSARCIKLIOĞLU FEN LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KARDELEN FEN LİSESİ (NEVŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 2 | 0 | 2 |
| ÖZEL MELİKGAZİ CİHANGİR ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 2 | 2 | 0 |
| ÖZEL SANKO KOLEJİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL TEKDEN FEN LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL YENİŞEHİR DETAY FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| SAMİ YANGIN ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 0 | 1 |
| SEYİDE DALOĞLU ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 2 | 0 | 2 |
| ŞEHİT NURİ AYDIN SAĞIR ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - TALAS) | 1 | 1 | 0 |
| TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 1 | 0 |
| TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAYSERİ - HACILAR) | 1 | 1 | 0 |
| YENİŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (DİYARBAKIR - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| DUMLUPINAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| ERKAN - VOLKAN YİĞİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ANKARA - SİNCAN) | 1 | 1 | 0 |
| KADİR HAS ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| KAYSERİ KİLİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 2 | 2 | 0 |
| KOCASİNAN 75.YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 1 | 0 |
| KOCASİNAN AHMET EREN ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 0 | 1 |
| MEHMET AKİF ERSOY SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
2025 · lise_turu_dagilimi
| Genel Liseler Grubu | ||
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 7 | % 21,9 |
| Özel Fen Lisesi | 4 | % 12,5 |
| Sosyal Bilimler Lisesi | 3 | % 9,4 |
| Lise Programı | 2 | % 6,3 |
| Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 12 | % 37,5 |
| Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) | 1 | % 3,1 |
| Meslek Lisesi Grubu | ||
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | % 9,4 |
2025 · lise_bazinda_yerlesen
| Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
| Toplam | 32 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 24 | % 75,0 |
| (6303)Fen Bilimleri | 4 | % 12,5 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 3 | % 9,4 |
| (6310)Türkçe Matematik | 1 | % 3,1 |
2025 · kontenjan_yerlesme
| Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
| Genel | 30 | 30 | % 100 | 32 | 1 |
| Tübitak | 0 | ||||
| Engelli | 0 | ||||
| Okul Birincisi | 1 | 1 | |||
| Toplam | 32 | 32 |
2025 · genel_bilgiler
| İşletme (İngilizce) | |
| ÖSYM Program Kodu | 106510059 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Yönetim Bilimleri Fakültesi |
| Puan Türü | EA |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 30 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
| Toplam Kontenjan | 32 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 30 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 1 |
| Toplam Yerleşen | 32 |
| Boş Kalan Kontenjan | 0 |
| İlk Yerleşme Oranı | % 100 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
| Ek Yerleşen | 1 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı | 357,34521 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı | |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | 105.758 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | |
| 2025 Tavan Puan(0,12) | 400,63892 |
| 2025 Tavan Başarı Sırası(0,12) | 29.287 |
| 2024'de Yerleşip 2025'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 452,96947 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 90,6 |
2025 · cinsiyet_dagilimi
| Sayı | % Oran | |
| Kız | 16 | % 50,0 |
| Erkek | 16 | % 50,0 |
2025 · akademisyen_sayilari
| Ünvan | Akademisyen Sayısı |
| Profesör | 1 |
| Doçent | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 |
| Toplam | 6 |