Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi · KAYSERİ · YOP Kodu: 106510068
Sayısal
Devlet
💰 Ücretsiz Örgün Lisans
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ · Mühendislik Fakültesi · 📍 KAYSERİ
2025 Taban
430,68
↑ 24,51 (2024'e göre)
📊 Yıllık Taban Puan / Başarı Sıralaması
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 430,68 | 64.728 | — | 52(50+2+0+0+0) |
| 2024 | 406,17 | 76.264 | 85+3+0+0+0 | 88(85+3+0+0+0) |
| 2023 | 432,84 | 74.294 | 85+3+0+0+0 | 88 |
| 2022 | 426,60 | 78.121 | 85+3 | 88 |
📋 YÖKATLAS Detay Verileri
2025 · yatay_gecis
| Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | |
| 2024 | 2025 |
| 4 |
| Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | |
| 2024 | 2025 |
| 19 |
2025 · tercih_istatistikleri
| Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 1.348 | |
| Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 25,9 | |
| Ortalama Tercih Edilme Sırası | 8,8 | |
| Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 96 | % 7,1 |
| İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 321 | % 23,8 |
| İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 816 | % 60,5 |
| Tercih Sırası | Aday Sayısı |
| 1 | 96 |
| 2 | 141 |
| 3 | 84 |
| 4 | 95 |
| 5 | 89 |
| 6 | 117 |
| 7 | 79 |
| 8 | 53 |
| 9 | 62 |
| 10 ve Sonrası | 532 |
2025 · tercih_edilen_universiteler
| Program | Tercih Sayısı |
| "Elektrik-Elektronik Mühendisliği" Tercihleri | 286 |
| "Farklı Program" Tercihleri | 448 |
| "Önlisans" Tercihleri | 1 |
| "Kıbrıs" Tercihleri | 1 |
| "Yabancı" Tercihleri |
2025 · tercih_edilen_universite_turleri
| Devlet | |
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 104 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 23 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 35 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 21 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 23 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 14 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 52 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 17 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 28 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 7 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 2 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 15 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| Vakıf | |
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| KKTC | |
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
2025 · tercih_edilen_programlar
| Program | Tercih Sayısı |
| Bilgisayar Bilimleri | 1 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 172 |
| Bilgisayar Mühendisliği (m.t.o.k) | 2 |
| Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 1 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 3 |
| Biyomedikal Mühendisliği | 4 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 7 |
| Dil Ve Konuşma Terapisi | 10 |
| Diş Hekimliği | 171 |
| Eczacılık | 138 |
| Elektrik Mühendisliği | 1 |
| Elektrik-elektronik Mühendisliği | 665 |
| Elektrik-elektronik Mühendisliği (m.t.o.k) | 4 |
| Elektronik Mühendisliği | 6 |
| Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği | 11 |
| Endüstri Mühendisliği | 101 |
| Endüstriyel Tasarım | 1 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | 2 |
| Fizik Mühendisliği | 2 |
| Fizik Öğretmenliği | 1 |
| Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 9 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | 8 |
| Gemi Ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | 1 |
| Gıda Mühendisliği | 2 |
| Havacılık Elektrik Ve Elektroniği | 11 |
| Havacılık Ve Uzay Mühendisliği | 24 |
| Hemşirelik | 26 |
| Hukuk | 8 |
| İktisat | 1 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 10 |
| İnşaat Mühendisliği | 11 |
| İstatistik | 17 |
| İşletme | 1 |
| Jeofizik Mühendisliği | 2 |
| Kimya | 2 |
| Kimya Mühendisliği | 38 |
| Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği | 3 |
| Maden Mühendisliği | 1 |
| Makine Mühendisliği | 117 |
| Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 6 |
| Matematik | 6 |
| Matematik Öğretmenliği | 1 |
| Mekatronik Mühendisliği | 9 |
| Mekatronik Mühendisliği (m.t.o.k) | 1 |
| Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği | 3 |
| Mimarlık | 11 |
| Moleküler Biyoloji Ve Genetik | 7 |
| Nükleer Enerji Mühendisliği | 4 |
| Otomotiv Mühendisliği | 2 |
| Petrol Ve Doğalgaz Mühendisliği | 6 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği | 5 |
| Tıp | 5 |
| Uluslararası İlişkiler | 1 |
| Uzay Mühendisliği | 2 |
| Uçak Gövde Ve Motor Bakımı | 21 |
| Uçak Gövde Ve Motor Bakımı (yüksekokul) | 1 |
| Uçak Mühendisliği | 72 |
| Veri Bilimi Ve Analitiği | 1 |
| Veteriner | 3 |
| Yapay Zeka Mühendisliği | 1 |
| Yapay Zeka Ve Makine Öğrenmesi | 3 |
| Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği | 22 |
| Yazılım Mühendisliği | 49 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 8 |
| Çevre Mühendisliği | 1 |
2025 · tercih_edilen_program_turleri
| İl | Tercih Sayısı |
| ADANA | 16 |
| ADIYAMAN | 4 |
| AĞRI | 3 |
| AKSARAY | 4 |
| ANKARA | 155 |
| ANTALYA | 11 |
| AYDIN | 8 |
| BALIKESİR | 1 |
| BİLECİK | 1 |
| BİNGÖL | 2 |
| BOLU | 1 |
| BURSA | 44 |
| ÇANAKKALE | 1 |
| ÇANKIRI | 5 |
| DENİZLİ | 2 |
| DİYARBAKIR | 1 |
| DÜZCE | 3 |
| ELAZIĞ | 3 |
| ERZİNCAN | 9 |
| ERZURUM | 10 |
| ESKİŞEHİR | 48 |
| GAZİANTEP | 3 |
| GİRESUN | 3 |
| HATAY | 1 |
| IĞDIR | 5 |
| ISPARTA | 2 |
| İSTANBUL | 33 |
| İZMİR | 28 |
| KARABÜK | 2 |
| KARAMAN | 3 |
| KARS | 4 |
| KAYSERİ | 163 |
| KIBRIS | 1 |
| KIRIKKALE | 1 |
| KIRKLARELİ | 1 |
| KOCAELİ | 12 |
| KONYA | 17 |
| MALATYA | 6 |
| MANİSA | 4 |
| MERSİN | 7 |
| MUĞLA | 15 |
| NEVŞEHİR | 7 |
| NİĞDE | 6 |
| RİZE | 1 |
| SAKARYA | 11 |
| SAMSUN | 5 |
| SİVAS | 11 |
| ŞANLIURFA | 7 |
| TOKAT | 8 |
| TRABZON | 25 |
| VAN | 1 |
| YOZGAT | 9 |
| ZONGULDAK | 2 |
2025 · taban_puan_istat
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı | |
| Genel Kontenjan | 50 | 50 | 430,68304 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 2 | 382,80395 |
| Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | ||||
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
| Genel Kontenjan | 50 | 50 | 64.728 | |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 2 | 121.159 |
2025 · sehir_dagilimi
| Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
| Aynı Şehir | 23 | % 44,2 | 18 Erkek/5 Kız |
| Farklı Şehir | 29 | % 55,8 | 19 Erkek/10 Kız |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
| Toplam | 52 | % 100 |
| Marmara | 1 | % 1,9 |
| Ege | 1 | % 1,9 |
| Akdeniz | 2 | % 3,8 |
| İç Anadolu | 41 | % 78,8 |
| Karadeniz | 4 | % 7,7 |
| Doğu Anadolu | 1 | % 1,9 |
| Güneydoğu Anadolu | 2 | % 3,8 |
2025 · ortalama_netler
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
| Ortalama OBP | 463,470 | |
| Yerleşen | 50 | |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 22,7 | |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 16,5 | |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 28,7 | |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 13,6 | |
| AYT Matematik (40 soruda) | 26,0 | |
| AYT Fizik (14 soruda) | 10,0 | |
| AYT Kimya (13 soruda) | 9,7 | |
| AYT Biyoloji (13 soruda) | 9,2 |
2025 · okul_birincisi_yerlesen
| Öğrenim Durumu | |||
| Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
| Toplam | 52 | 17 | 35 |
| DEVELİ BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (KAYSERİ - DEVELİ) | 1 | 0 | 1 |
| ERCİYES ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 2 | 1 | 1 |
| ERDEMLİ BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (MERSİN - ERDEMLİ) | 1 | 0 | 1 |
| GÖLBAŞI ANADOLU LİSESİ (ANKARA - GÖLBAŞI) | 1 | 0 | 1 |
| GÖLHİSAR FEN LİSESİ (BURDUR - GÖLHİSAR) | 1 | 0 | 1 |
| H. AHMET KANATLI ANADOLU LİSESİ (ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI) | 1 | 1 | 0 |
| KAYSERİ FEN LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| KEÇİÖREN VATANSEVER ŞEHİT TÜMGENERAL AYDOĞAN AYDIN FEN LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 0 | 1 |
| KIRIKKALE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (KIRIKKALE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| KOCASİNAN AHMET EREN ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 1 | 0 |
| 15 TEMMUZ ŞEHİTLER FEN LİSESİ (SAKARYA - SERDİVAN) | 1 | 1 | 0 |
| KOCASİNAN ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 2 | 0 | 2 |
| MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ANKARA - GÖLBAŞI) | 1 | 1 | 0 |
| MELİKGAZİ NECDET TAŞ ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| NEVŞEHİR FEVZİ DİRİKOÇ FEN LİSESİ (NEVŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| NUH MEHMET BALDÖKTÜ ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| OSMAN ULUBAŞ KÖŞK ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 2 | 0 | 2 |
| ÖZEL BAĞLICA FİNAL AKADEMİ FEN LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL DİLTAŞ ANADOLU LİSESİ (KONYA - MERAM) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ERYAMAN SINAV ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL GAZİANTEP POZİTİF AYRINTI ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 1 | 0 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 2 | 1 | 1 |
| ÖZEL KAYSERİ FİNAL ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - TALAS) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KAYSERİ FİNAL FEN LİSESİ (KAYSERİ - TALAS) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KAYSERİ TEKDEN ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - TALAS) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ZÜLFÜ-MEVLÜT ÇELİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (İZMİR - KEMALPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KONYA FORMKAMPÜS ANADOLU LİSESİ (KONYA - SELÇUKLU) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL MELİKGAZİ CİHANGİR ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| RİZE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ (RİZE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| SAMİ YANGIN ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 2 | 0 | 2 |
| SELÇUKLU FEN LİSESİ (KONYA - SELÇUKLU) | 1 | 0 | 1 |
| SIDDIK DEMİR ANADOLU LİSESİ (KIRŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ADIYAMAN ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| SOMUNCUBABA ANADOLU LİSESİ (AKSARAY - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT KEMAL TOSUN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (NİĞDE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT KÜBRA DOĞANAY FEN LİSESİ (KAYSERİ - YEŞİLHİSAR) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT VELİT BEKDAŞ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 1 | 0 | 1 |
| TOKAT MİLLİ PİYANGO İHYA BALAK FEN LİSESİ (TOKAT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ (KARAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| YAKUTİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ERZURUM - YAKUTİYE) | 1 | 0 | 1 |
| ZONGULDAK BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ (ZONGULDAK - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ALİ RIZA ÖZDERİCİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 2 | 0 | 2 |
| ALPTEKİN ANADOLU LİSESİ (AMASYA - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ASELSAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 1 | 0 |
| AZİZ ATİK FEN LİSESİ (SAMSUN - İLKADIM) | 1 | 0 | 1 |
| BÜNYAN FEN LİSESİ (KAYSERİ - BÜNYAN) | 1 | 0 | 1 |
2025 · lise_turu_dagilimi
| Genel Liseler Grubu | ||
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 7 | % 13,5 |
| Lise Programı | 2 | % 3,8 |
| Özel Fen Lisesi | 2 | % 3,8 |
| Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 18 | % 34,6 |
| Fen Lisesi | 13 | % 25,0 |
| Meslek Lisesi Grubu | ||
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Anadolu İmam Hatip Lisesi | 8 | % 15,4 |
| Anadolu Teknik Programı | 1 | % 1,9 |
| Özel Anadolu Teknik Programı | 1 | % 1,9 |
2025 · lise_bazinda_yerlesen
| Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
| Toplam | 52 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 27 | % 51,9 |
| (6303)Fen Bilimleri | 15 | % 28,8 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 8 | % 15,4 |
| (6014)Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 1 | % 1,9 |
| (6329)Makine Ve Tasarım Teknolojisi | 1 | % 1,9 |
2025 · kontenjan_yerlesme
| Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
| Genel | 50 | 50 | % 100 | 52 | 0 |
| Tübitak | 0 | ||||
| Engelli | 0 | ||||
| Okul Birincisi | 2 | 2 | |||
| Toplam | 52 | 52 |
2025 · genel_bilgiler
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | |
| ÖSYM Program Kodu | 106510068 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 50 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
| Toplam Kontenjan | 52 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 50 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
| Toplam Yerleşen | 52 |
| Boş Kalan Kontenjan | 0 |
| İlk Yerleşme Oranı | % 100 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 0 |
| Ek Yerleşen | 0 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı | 430,68304 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı | |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | 64.728 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | |
| 2025 Tavan Puan(0,12) | 459,27326 |
| 2025 Tavan Başarı Sırası(0,12) | 38.020 |
| 2024'de Yerleşip 2025'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 463,47044 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 92,7 |
2025 · cinsiyet_dagilimi
| Sayı | % Oran | |
| Kız | 15 | % 28,8 |
| Erkek | 37 | % 71,2 |
2025 · akademisyen_sayilari
| Ünvan | Akademisyen Sayısı |
| Profesör | 2 |
| Doçent | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 4 |
| Toplam | 8 |