Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi · KAYSERİ · YOP Kodu: 106510077
Sayısal
Devlet
💰 Ücretsiz Örgün Lisans
Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ · Mühendislik Fakültesi · 📍 KAYSERİ
2025 Taban
442,53
↑ 3,50 (2024'e göre)
📊 Yıllık Taban Puan / Başarı Sıralaması
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 442,53 | 53.079 | — | 82(80+2+0+0+0) |
| 2024 | 439,03 | 46.890 | 80+2+0+0+0 | 82(80+2+0+0+0) |
| 2023 | 471,55 | 39.283 | 75+2+0+0+0 | 77 |
| 2022 | 469,43 | 40.125 | 75+2 | 77 |
📋 YÖKATLAS Detay Verileri
2025 · yatay_gecis
| Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | |
| 2024 | 2025 |
| 9 | 1 |
| Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | |
| 2024 | 2025 |
| 10 |
2025 · tercih_istatistikleri
| Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 976 | |
| Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 11,9 | |
| Ortalama Tercih Edilme Sırası | 8,0 | |
| Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 175 | % 17,9 |
| İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 328 | % 33,6 |
| İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 631 | % 64,7 |
| Tercih Sırası | Aday Sayısı |
| 1 | 175 |
| 2 | 78 |
| 3 | 75 |
| 4 | 54 |
| 5 | 65 |
| 6 | 53 |
| 7 | 43 |
| 8 | 48 |
| 9 | 40 |
| 10 ve Sonrası | 345 |
2025 · tercih_edilen_universiteler
| Program | Tercih Sayısı |
| "Bilgisayar Mühendisliği" Tercihleri | 390 |
| "Farklı Program" Tercihleri | 844 |
| "Önlisans" Tercihleri | |
| "Kıbrıs" Tercihleri | 9 |
| "Yabancı" Tercihleri |
2025 · tercih_edilen_universite_turleri
| Devlet | |
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 115 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 22 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 20 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 15 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 37 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 49 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 15 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 21 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 15 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 25 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 88 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 27 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 20 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 44 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 48 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 22 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 13 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 12 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 8 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 16 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 10 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 21 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 18 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 13 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 12 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 24 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 19 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 14 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 18 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 13 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 28 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 12 |
| SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 14 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 15 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 23 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| KKTC | |
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| Vakıf | |
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
2025 · tercih_edilen_programlar
| Program | Tercih Sayısı |
| Beslenme Ve Diyetetik | 1 |
| Bilgisayar Bilimleri | 1 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 768 |
| Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 1 |
| Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri | 1 |
| Biyomedikal Mühendisliği | 2 |
| Biyomühendislik | 1 |
| Dil Ve Konuşma Terapisi | 2 |
| Diş Hekimliği | 495 |
| Eczacılık | 65 |
| Ekonomi | 1 |
| Elektrik Mühendisliği | 4 |
| Elektrik-elektronik Mühendisliği | 217 |
| Elektronik Mühendisliği | 6 |
| Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği | 2 |
| Endüstri Mühendisliği | 65 |
| Endüstriyel Tasarım | 3 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | 1 |
| Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 5 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | 5 |
| Gemi Ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | 1 |
| Havacılık Ve Uzay Mühendisliği | 27 |
| Hemşirelik | 10 |
| Hukuk | 1 |
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı | 1 |
| İngilizce, Fransızca Mütercim Ve Tercümanlık | 1 |
| İnşaat Mühendisliği | 4 |
| İstatistik | 7 |
| İşletme | 1 |
| Jeoloji Mühendisliği | 2 |
| Kimya Mühendisliği | 23 |
| Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği | 8 |
| Maden Mühendisliği | 1 |
| Makine Mühendisliği | 71 |
| Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği | 2 |
| Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 3 |
| Matematik | 6 |
| Matematik Mühendisliği | 4 |
| Matematik Öğretmenliği | 2 |
| Mekatronik Mühendisliği | 1 |
| Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği | 3 |
| Mimarlık | 4 |
| Moleküler Biyoloji Ve Genetik | 1 |
| Moleküler Biyoteknoloji | 1 |
| Nükleer Enerji Mühendisliği | 2 |
| Petrol Ve Doğalgaz Mühendisliği | 5 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği | 9 |
| Tıp | 171 |
| Uzay Mühendisliği | 1 |
| Uçak Gövde Ve Motor Bakımı | 3 |
| Uçak Mühendisliği | 73 |
| Veri Bilimi Ve Analitiği | 4 |
| Veteriner | 3 |
| Yapay Zeka Mühendisliği | 1 |
| Yapay Zeka Ve Makine Öğrenmesi | 3 |
| Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği | 29 |
| Yazılım Mühendisliği | 112 |
| Çevre Mühendisliği | 1 |
2025 · tercih_edilen_program_turleri
| İl | Tercih Sayısı |
| ADANA | 26 |
| ADIYAMAN | 22 |
| AFYONKARAHİSAR | 9 |
| AĞRI | 9 |
| AKSARAY | 15 |
| ANKARA | 179 |
| ANTALYA | 23 |
| AYDIN | 10 |
| BALIKESİR | 1 |
| BATMAN | 4 |
| BİLECİK | 5 |
| BİNGÖL | 11 |
| BURDUR | 5 |
| BURSA | 36 |
| ÇANAKKALE | 4 |
| ÇANKIRI | 15 |
| ÇORUM | 3 |
| DENİZLİ | 1 |
| DİYARBAKIR | 1 |
| DÜZCE | 1 |
| EDİRNE | 2 |
| ELAZIĞ | 6 |
| ERZİNCAN | 27 |
| ERZURUM | 6 |
| ESKİŞEHİR | 67 |
| GAZİANTEP | 5 |
| GİRESUN | 13 |
| HATAY | 8 |
| IĞDIR | 4 |
| ISPARTA | 3 |
| İSTANBUL | 94 |
| İZMİR | 47 |
| KAHRAMANMARAŞ | 18 |
| KARABÜK | 11 |
| KARAMAN | 13 |
| KARS | 21 |
| KAYSERİ | 208 |
| KIBRIS | 9 |
| KIRIKKALE | 5 |
| KIRŞEHİR | 2 |
| KOCAELİ | 36 |
| KONYA | 30 |
| KÜTAHYA | 7 |
| MALATYA | 10 |
| MANİSA | 7 |
| MARDİN | 1 |
| MERSİN | 4 |
| MUĞLA | 19 |
| NEVŞEHİR | 20 |
| NİĞDE | 13 |
| ORDU | 3 |
| RİZE | 4 |
| SAKARYA | 29 |
| SAMSUN | 9 |
| SİVAS | 19 |
| ŞANLIURFA | 11 |
| TOKAT | 15 |
| TRABZON | 25 |
| UŞAK | 3 |
| VAN | 3 |
| YOZGAT | 23 |
| ZONGULDAK | 3 |
2025 · taban_puan_istat
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı | |
| Genel Kontenjan | 80 | 80 | 442,53227 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 2 | 413,74222 |
| Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | ||||
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
| Genel Kontenjan | 80 | 80 | 53.079 | |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 2 | 83.026 |
2025 · sehir_dagilimi
| Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
| Aynı Şehir | 37 | % 45,1 | 16 Erkek/21 Kız |
| Farklı Şehir | 45 | % 54,9 | 25 Erkek/20 Kız |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
| Toplam | 82 | % 100 |
| Marmara | 4 | % 4,9 |
| Ege | 3 | % 3,7 |
| Akdeniz | 7 | % 8,5 |
| İç Anadolu | 53 | % 64,6 |
| Karadeniz | 7 | % 8,5 |
| Doğu Anadolu | 2 | % 2,4 |
| Güneydoğu Anadolu | 6 | % 7,3 |
2025 · ortalama_netler
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
| Ortalama OBP | 468,875 | |
| Yerleşen | 80 | |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 24,6 | |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 16,6 | |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 29,8 | |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 13,8 | |
| AYT Matematik (40 soruda) | 28,3 | |
| AYT Fizik (14 soruda) | 10,3 | |
| AYT Kimya (13 soruda) | 10,4 | |
| AYT Biyoloji (13 soruda) | 9,4 |
2025 · okul_birincisi_yerlesen
| Öğrenim Durumu | |||
| Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
| Toplam | 82 | 27 | 55 |
| ÇEAS ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| ÇORUM BELEDİYESİ PROF. DR. HAYREDDİN KARAMAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ÇORUM - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ERCİYES ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| ERDOĞAN AKDAĞ FEN LİSESİ (YOZGAT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| EREĞLİ FEN LİSESİ (KONYA - EREĞLİ) | 1 | 0 | 1 |
| FATIMA ZEHRA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
| FATMA KEMAL TİMUÇİN ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - TALAS) | 1 | 1 | 0 |
| GAZİANTEP LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
| İBRAHİM ÖNAL FEN LİSESİ (BURSA - MUSTAFAKEMALPAŞA) | 1 | 0 | 1 |
| İSKELE KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (VAN - İPEKYOLU) | 1 | 0 | 1 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 6 | 3 | 3 |
| KAYSERİ FEN LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 4 | 2 | 2 |
| KEŞAP FEN LİSESİ (GİRESUN - KEŞAP) | 1 | 0 | 1 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ANADOLU LİSESİ (KIRŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| KOCASİNAN AHMET EREN ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 1 | 0 |
| MANİSA TOBB BÜLENT KOŞMAZ FEN LİSESİ (MANİSA - YUNUSEMRE) | 1 | 1 | 0 |
| MEHMET AKİF ERSOY KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) | 1 | 1 | 0 |
| MEHMET ÖZÖNCEL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| MURATPAŞA TÜRK TELEKOM ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - MURATPAŞA) | 1 | 0 | 1 |
| MUZAFFER BEZİRCİLİOĞLU ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| NEVŞEHİR FEVZİ DİRİKOÇ FEN LİSESİ (NEVŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ADIYAMAN FEN LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| NİĞDE FEN LİSESİ (NİĞDE - MERKEZ) | 2 | 1 | 1 |
| NUH MEHMET BALDÖKTÜ ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 3 | 1 | 2 |
| NUH MEHMET KÜÇÜKÇALIK ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 2 | 0 | 2 |
| OSMAN ULUBAŞ KÖŞK ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 4 | 0 | 4 |
| ÖZEL ATLAS ALTINOLUK KOLEJİ KIZ FEN LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL GAZİANTEP BAYSAL BOĞAZİÇİ ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL İSTEM KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KAYSERİ TEKDEN FEN LİSESİ (KAYSERİ - TALAS) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL MALATYA BOĞAZİÇİ ANADOLU LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL MAVİ ADAY ANADOLU LİSESİ (SAMSUN - BAFRA) | 1 | 0 | 1 |
| ADNAN MENDERES ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (AYDIN - EFELER) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL PEREN FEN LİSESİ (KONYA - MERAM) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL SEDAT AKDOĞAN PANCARLI ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
| PROF.DR.İLHAN KILIÇÖZLÜ FEN LİSESİ (KIRŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (NEVŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| SAMİ YANGIN ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 2 | 0 | 2 |
| SEMA YAZAR ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 4 | 1 | 3 |
| SEYİDE DALOĞLU ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| SİLİFKE FEN LİSESİ (MERSİN - SİLİFKE) | 1 | 0 | 1 |
| SÜMER FEN LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 3 | 0 | 3 |
| ŞEHİT HAMİDE SİBEL ÇETİNKAYA ANADOLU LİSESİ (NEVŞEHİR - GÜLŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| ALİ RIZA ÖZDERİCİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT KEMAL TOSUN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (NİĞDE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT MUSTAFA SEZGİN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT ÜSTEĞMEN SELÇUK ESEDOĞLU ANADOLU LİSESİ (SAKARYA - SERDİVAN) | 1 | 0 | 1 |
| TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 2 | 0 | 2 |
| TOBB FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
| TOKAT MİLLİ PİYANGO İHYA BALAK FEN LİSESİ (TOKAT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| TURHAN TAYAN ANADOLU LİSESİ (BURSA - MUDANYA) | 1 | 1 | 0 |
| TÜRK ANADOLU VAKFI HAFIZ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KONYA - KARATAY) | 1 | 1 | 0 |
| ALTINDAĞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ANKARA - ALTINDAĞ) | 1 | 1 | 0 |
| TÜRK TELEKOM FEN LİSESİ (SİNOP - BOYABAT) | 1 | 0 | 1 |
| ZİLE FEN LİSESİ (TOKAT - ZİLE) | 1 | 0 | 1 |
| BEŞİKDÜZÜ ANADOLU LİSESİ (TRABZON - BEŞİKDÜZÜ) | 1 | 0 | 1 |
| BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 1 | 0 |
| BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (ESKİŞEHİR - TEPEBAŞI) | 1 | 0 | 1 |
2025 · lise_turu_dagilimi
| Genel Liseler Grubu | ||
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Lise Programı | 6 | % 7,3 |
| Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 5 | % 6,1 |
| Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 33 | % 40,2 |
| Özel Fen Lisesi | 3 | % 3,7 |
| Fen Lisesi | 19 | % 23,2 |
| Meslek Lisesi Grubu | ||
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Anadolu İmam Hatip Lisesi | 16 | % 19,5 |
2025 · lise_bazinda_yerlesen
| Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
| Toplam | 82 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 44 | % 53,7 |
| (6303)Fen Bilimleri | 22 | % 26,8 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 15 | % 18,3 |
| (6060)Hafızlık Projesi | 1 | % 1,2 |
2025 · kontenjan_yerlesme
| Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
| Genel | 80 | 80 | % 100 | 82 | 0 |
| Tübitak | 0 | ||||
| Engelli | 0 | ||||
| Okul Birincisi | 2 | 2 | |||
| Toplam | 82 | 82 |
2025 · genel_bilgiler
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | |
| ÖSYM Program Kodu | 106510077 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 80 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
| Toplam Kontenjan | 82 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 80 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
| Toplam Yerleşen | 82 |
| Boş Kalan Kontenjan | 0 |
| İlk Yerleşme Oranı | % 100 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 0 |
| Ek Yerleşen | 0 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı | 442,53227 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı | |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | 53.079 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | |
| 2025 Tavan Puan(0,12) | 504,07924 |
| 2025 Tavan Başarı Sırası(0,12) | 9.332 |
| 2024'de Yerleşip 2025'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 468,87477 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 93,8 |
2025 · degisim_programlari
| Değişim Programı | Giden | Gelen |
| Özel Değişimler | 0 | 2 |
2025 · cinsiyet_dagilimi
| Sayı | % Oran | |
| Kız | 41 | % 50,0 |
| Erkek | 41 | % 50,0 |
2025 · akademisyen_sayilari
| Ünvan | Akademisyen Sayısı |
| Profesör | |
| Doçent | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 |
| Toplam | 6 |