Moleküler Biyoloji ve Genetik
Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi · KAYSERİ · YOP Kodu: 106510086
Sayısal
Devlet
💰 Ücretsiz Örgün Lisans
Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (4 Yıllık)
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ · Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi · 📍 KAYSERİ
2025 Taban
369,35
↑ 16,80 (2024'e göre)
📊 Yıllık Taban Puan / Başarı Sıralaması
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 369,35 | 140.663 | — | 42(40+1+0+1+0) |
| 2024 | 352,55 | 143.974 | 40+1+0+1+0 | 42(40+1+0+1+0) |
| 2023 | 380,26 | 137.136 | 60+2+0+2+0 | 62 |
| 2022 | 382,65 | 126.848 | 60+2 | 62 |
📋 YÖKATLAS Detay Verileri
2025 · yatay_gecis
| Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | |
| 2024 | 2025 |
| 1 |
| Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | |
| 2024 | 2025 |
| 7 |
2025 · tercih_istatistikleri
| Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 401 | |
| Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 9,5 | |
| Ortalama Tercih Edilme Sırası | 7,2 | |
| Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 50 | % 12,5 |
| İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 129 | % 32,2 |
| İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 288 | % 71,8 |
| Tercih Sırası | Aday Sayısı |
| 1 | 50 |
| 2 | 37 |
| 3 | 42 |
| 4 | 30 |
| 5 | 38 |
| 6 | 27 |
| 7 | 25 |
| 8 | 17 |
| 9 | 22 |
| 10 ve Sonrası | 113 |
2025 · tercih_edilen_universiteler
| Program | Tercih Sayısı |
| "Moleküler Biyoloji ve Genetik" Tercihleri | 109 |
| "Farklı Program" Tercihleri | 320 |
| "Önlisans" Tercihleri | |
| "Kıbrıs" Tercihleri | |
| "Yabancı" Tercihleri |
2025 · tercih_edilen_universite_turleri
| Devlet | |
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 110 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 12 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 12 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 14 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 41 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 1 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 5 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| Vakıf | |
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | 1 |
2025 · tercih_edilen_programlar
| Program | Tercih Sayısı |
| Adli Bilimler | 1 |
| Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı | 1 |
| Beslenme Ve Diyetetik | 10 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | 1 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 33 |
| Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 3 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 1 |
| Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri | 2 |
| Biyoloji | 18 |
| Biyomedikal Mühendisliği | 10 |
| Biyomühendislik | 42 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 8 |
| Dil Ve Konuşma Terapisi | 33 |
| Dil Ve Konuşma Terapisi (yüksekokul) | 2 |
| Ebelik | 3 |
| Eczacılık | 9 |
| Ekonomi | 1 |
| Elektrik-elektronik Mühendisliği | 26 |
| Endüstri Mühendisliği | 33 |
| Endüstriyel Tasarım | 11 |
| Endüstriyel Tasarım (yüksekokul) | 1 |
| Enerji Bilimi Ve Teknolojileri | 1 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | 4 |
| Fizik | 14 |
| Fizik Mühendisliği | 6 |
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | 4 |
| Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 6 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | 3 |
| Genetik Ve Biyomühendislik | 1 |
| Gıda Mühendisliği | 12 |
| Harita Mühendisliği | 1 |
| Hassas Tarım Ve Tarımsal Robotlar | 1 |
| Havacılık Elektrik Ve Elektroniği | 9 |
| Havacılık Ve Uzay Mühendisliği | 5 |
| Hemşirelik | 39 |
| İklim Bilimi Ve Meteoroloji Mühendisliği | 1 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 7 |
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı | 2 |
| İnşaat Mühendisliği | 8 |
| İstatistik | 6 |
| İşletme | 4 |
| Kimya | 23 |
| Kimya Mühendisliği | 40 |
| Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği | 2 |
| Makine Mühendisliği | 25 |
| Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği | 2 |
| Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 19 |
| Matematik | 9 |
| Mekatronik Mühendisliği | 3 |
| Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği | 10 |
| Mimarlık | 16 |
| Moleküler Biyoloji Ve Genetik | 226 |
| Moleküler Biyoteknoloji | 1 |
| Pilotaj | 1 |
| Psikoloji | 1 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği | 1 |
| Uzay Mühendisliği | 8 |
| Uçak Gövde Ve Motor Bakımı | 10 |
| Uçak Mühendisliği | 4 |
| Veri Bilimi Ve Analitiği | 5 |
| Veteriner | 24 |
| Yapay Zeka Ve Makine Öğrenmesi | 8 |
| Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği | 7 |
| Yazılım Mühendisliği | 21 |
| Çevre Mühendisliği | 2 |
| Şehir Ve Bölge Planlama | 3 |
2025 · tercih_edilen_program_turleri
| İl | Tercih Sayısı |
| ADANA | 10 |
| ADIYAMAN | 1 |
| AFYONKARAHİSAR | 2 |
| AĞRI | 1 |
| ANKARA | 55 |
| ANTALYA | 4 |
| AYDIN | 1 |
| BALIKESİR | 6 |
| BOLU | 3 |
| BURDUR | 1 |
| BURSA | 15 |
| ÇANAKKALE | 14 |
| DENİZLİ | 2 |
| ELAZIĞ | 1 |
| ERZİNCAN | 1 |
| ESKİŞEHİR | 21 |
| ISPARTA | 2 |
| İSTANBUL | 41 |
| İZMİR | 17 |
| KAYSERİ | 160 |
| KIRIKKALE | 1 |
| KOCAELİ | 14 |
| KONYA | 9 |
| KÜTAHYA | 2 |
| MALATYA | 1 |
| MANİSA | 4 |
| MUĞLA | 6 |
| NEVŞEHİR | 3 |
| NİĞDE | 3 |
| SAKARYA | 5 |
| SAMSUN | 10 |
| SİVAS | 4 |
| ŞANLIURFA | 1 |
| TRABZON | 5 |
| YALOVA | 2 |
| ZONGULDAK | 1 |
2025 · taban_puan_istat
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı | |
| Genel Kontenjan | 40 | 40 | 369,34897 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | 1 | 303,42154 |
| Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | ||||
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
| Genel Kontenjan | 40 | 40 | 140.663 | |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | 1 | 296.470 |
2025 · sehir_dagilimi
| Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
| Aynı Şehir | 23 | % 54,8 | 7 Erkek/16 Kız |
| Farklı Şehir | 19 | % 45,2 | 6 Erkek/13 Kız |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
| Toplam | 42 | % 100 |
| Marmara | 1 | % 2,4 |
| Ege | 4 | % 9,5 |
| Akdeniz | 7 | % 16,7 |
| İç Anadolu | 29 | % 69,0 |
| Güneydoğu Anadolu | 1 | % 2,4 |
2025 · ortalama_netler
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
| Ortalama OBP | 456,371 | |
| Yerleşen | 40 | |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 17,8 | |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 14,5 | |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 28,3 | |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 12,3 | |
| AYT Matematik (40 soruda) | 17,5 | |
| AYT Fizik (14 soruda) | 7,9 | |
| AYT Kimya (13 soruda) | 7,1 | |
| AYT Biyoloji (13 soruda) | 6,8 |
2025 · okul_birincisi_yerlesen
| Öğrenim Durumu | |||
| Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
| Toplam | 42 | 13 | 29 |
| HADIMKÖY ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ARNAVUTKÖY) | 1 | 0 | 1 |
| KAMAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU LİSESİ (KIRŞEHİR - KAMAN) | 1 | 0 | 1 |
| KOCASİNAN 75.YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 0 | 1 |
| KOCASİNAN AHMET EREN ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 0 | 1 |
| MUSTAFA KOYUNCU FEN LİSESİ (KAYSERİ - YAHYALI) | 1 | 1 | 0 |
| NALÂN KAYNAK ANADOLU LİSESİ (DENİZLİ - MERKEZEFENDİ) | 1 | 1 | 0 |
| NUH MEHMET KÜÇÜKÇALIK ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 0 | 1 |
| OSMAN ULUBAŞ KAYSERİ FEN LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 0 | 1 |
| OSMAN ULUBAŞ KÖŞK ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 3 | 0 | 3 |
| ÖZEL AKSARAY VİZYON AKADEMİ FEN LİSESİ (AKSARAY - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 4 | 0 | 4 |
| ÖZEL ARYA ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL FENTEK KOLEJİ FEN LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL FİNAL ÖZGÜN ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL GAZİANTEP DOĞA FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL GÜLEÇ ABC FEN LİSESİ (KIRIKKALE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL MERSİN YENİŞEHİR İZ EĞİTİM KURUMLARI FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL SİVAS KAVRAM ANADOLU LİSESİ (SİVAS - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL TEKDEN FEN LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL YENİŞEHİR GELECEK ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| SAMİ YANGIN ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 0 | 1 |
| ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - KEPEZ) | 1 | 0 | 1 |
| SEMA YAZAR ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 3 | 0 | 3 |
| SİMAV FEN LİSESİ (KÜTAHYA - SİMAV) | 1 | 1 | 0 |
| SİVAS LİSESİ (SİVAS - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| SÜMER ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 0 | 1 |
| ŞENTEPE ŞEHİT VOLKAN CANÖZ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
| TURGUT REİS ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - TÜRKOĞLU) | 1 | 1 | 0 |
| VEFA ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 0 | 1 |
| AYŞE ANA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (UŞAK - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| ÇUKUROVA ELEKTRİK ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 0 | 1 |
| DEMİR KARAMANCI ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| GAZİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
2025 · lise_turu_dagilimi
| Genel Liseler Grubu | ||
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Özel Fen Lisesi | 6 | % 14,3 |
| Lise Programı | 4 | % 9,5 |
| Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 4 | % 9,5 |
| Fen Lisesi | 3 | % 7,1 |
| Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 23 | % 54,8 |
| Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) | 1 | % 2,4 |
| Meslek Lisesi Grubu | ||
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Anadolu Meslek Programı | 1 | % 2,4 |
2025 · lise_bazinda_yerlesen
| Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
| Toplam | 42 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 31 | % 73,8 |
| (6303)Fen Bilimleri | 9 | % 21,4 |
| (6208)Sağlık Hizmetleri | 1 | % 2,4 |
| (6304)Genel Kültür | 1 | % 2,4 |
2025 · kontenjan_yerlesme
| Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
| Genel | 40 | 40 | % 100 | 42 | 1 |
| Tübitak | 0 | ||||
| Engelli | 0 | ||||
| Okul Birincisi | 1 | 1 | |||
| Toplam | 42 | 42 |
2025 · genel_bilgiler
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | |
| ÖSYM Program Kodu | 106510086 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 40 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
| Toplam Kontenjan | 42 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 40 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 1 |
| Toplam Yerleşen | 42 |
| Boş Kalan Kontenjan | 0 |
| İlk Yerleşme Oranı | % 100 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
| Ek Yerleşen | 1 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı | 369,34897 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı | |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | 140.663 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | |
| 2025 Tavan Puan(0,12) | 411,25873 |
| 2025 Tavan Başarı Sırası(0,12) | 85.747 |
| 2024'de Yerleşip 2025'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | 1 |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 456,37075 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 91,3 |
2025 · cinsiyet_dagilimi
| Sayı | % Oran | |
| Kız | 29 | % 69,0 |
| Erkek | 13 | % 31,0 |
2025 · akademisyen_sayilari
| Ünvan | Akademisyen Sayısı |
| Profesör | |
| Doçent | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 5 |
| Toplam | 6 |