Psikoloji
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · KAYSERİ · YOP Kodu: 106510090
Eşit Ağırlık
Devlet
💰 Ücretsiz Örgün Lisans
Psikoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 📍 KAYSERİ
2025 Taban
380,15
↑ 5,97 (2024'e göre)
📊 Yıllık Taban Puan / Başarı Sıralaması
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 380,15 | 57.653 | — | 42(40+1+0+1+0) |
| 2024 | 374,18 | 71.750 | 60+2+0+2+0 | 64(60+2+0+2+0) |
| 2023 | 386,69 | 68.218 | 60+2+0+2+0 | 64 |
| 2022 | 389,53 | 77.269 | 60+2 | 62 |
📋 YÖKATLAS Detay Verileri
2025 · yatay_gecis
| Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | |
| 2024 | 2025 |
| 4 |
| Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | |
| 2024 | 2025 |
| 19 |
2025 · tercih_istatistikleri
| Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 644 | |
| Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 15,3 | |
| Ortalama Tercih Edilme Sırası | 6,9 | |
| Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 183 | % 28,4 |
| İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 274 | % 42,5 |
| İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 446 | % 69,3 |
| Tercih Sırası | Aday Sayısı |
| 1 | 183 |
| 2 | 54 |
| 3 | 37 |
| 4 | 34 |
| 5 | 29 |
| 6 | 43 |
| 7 | 27 |
| 8 | 24 |
| 9 | 15 |
| 10 ve Sonrası | 198 |
2025 · tercih_edilen_universiteler
| Program | Tercih Sayısı |
| "Psikoloji" Tercihleri | 195 |
| "Farklı Program" Tercihleri | 346 |
| "Önlisans" Tercihleri | |
| "Kıbrıs" Tercihleri | |
| "Yabancı" Tercihleri |
2025 · tercih_edilen_universite_turleri
| Devlet | |
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 14 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 17 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 19 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 13 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 42 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 14 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 13 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 12 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 17 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 12 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 22 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 13 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 13 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| Vakıf | |
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | 14 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | 2 |
2025 · tercih_edilen_programlar
| Program | Tercih Sayısı |
| Antropoloji | 1 |
| Arkeoloji | 1 |
| Bahçe Bitkileri | 1 |
| Beslenme Ve Diyetetik | 4 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 4 |
| Bitki Koruma | 1 |
| Biyosistem Mühendisliği | 2 |
| Ebelik | 2 |
| Ekonomi | 4 |
| Elektrik-elektronik Mühendisliği | 1 |
| Endüstri Mühendisliği | 3 |
| Havacılık Elektrik Ve Elektroniği | 1 |
| Havacılık Yönetimi | 2 |
| Havacılık Yönetimi (yüksekokul) | 1 |
| Hemşirelik | 20 |
| Hukuk | 321 |
| İktisadi Ve İdari Bilimler Programları | 1 |
| İktisat | 11 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 3 |
| İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık | 3 |
| İnşaat Mühendisliği | 2 |
| İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı | 1 |
| İşletme | 19 |
| Makine Mühendisliği | 1 |
| Maliye | 2 |
| Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği | 2 |
| Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 1 |
| Mimarlık | 5 |
| Odyoloji | 2 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 7 |
| Politika Ve Ekonomi | 1 |
| Psikoloji | 615 |
| Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık | 76 |
| Sınıf Öğretmenliği | 50 |
| Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi | 2 |
| Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler | 4 |
| Sosyoloji | 1 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | 1 |
| Tarla Bitkileri | 1 |
| Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme | 1 |
| Uluslararası İlişkiler | 6 |
| Uzay Mühendisliği | 1 |
| Uçak Mühendisliği | 2 |
| Yazılım Mühendisliği | 4 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 16 |
| Çevre Mühendisliği | 1 |
2025 · tercih_edilen_program_turleri
| İl | Tercih Sayısı |
| ADANA | 10 |
| AFYONKARAHİSAR | 10 |
| ANKARA | 85 |
| ANTALYA | 11 |
| AYDIN | 2 |
| BOLU | 11 |
| BURSA | 14 |
| ÇANAKKALE | 3 |
| ÇANKIRI | 9 |
| DENİZLİ | 3 |
| DİYARBAKIR | 5 |
| ERZİNCAN | 10 |
| ERZURUM | 9 |
| ESKİŞEHİR | 21 |
| GAZİANTEP | 11 |
| HATAY | 1 |
| ISPARTA | 13 |
| İSTANBUL | 14 |
| İZMİR | 25 |
| KAHRAMANMARAŞ | 2 |
| KAYSERİ | 106 |
| KIRIKKALE | 13 |
| KIRKLARELİ | 3 |
| KOCAELİ | 2 |
| KONYA | 25 |
| MALATYA | 15 |
| MANİSA | 1 |
| MERSİN | 2 |
| MUĞLA | 2 |
| NEVŞEHİR | 5 |
| RİZE | 7 |
| SAKARYA | 7 |
| SAMSUN | 17 |
| SİNOP | 1 |
| SİVAS | 22 |
| TEKİRDAĞ | 3 |
| TOKAT | 13 |
| TRABZON | 12 |
| YALOVA | 6 |
| YOZGAT | 10 |
2025 · taban_puan_istat
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı | |
| Genel Kontenjan | 40 | 40 | 380,15232 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | 1 | 344,57268 |
| Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | ||||
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
| Genel Kontenjan | 40 | 40 | 57.653 | |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | 1 | 141.426 |
2025 · sehir_dagilimi
| Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
| Aynı Şehir | 25 | % 59,5 | 3 Erkek/22 Kız |
| Farklı Şehir | 17 | % 40,5 | 3 Erkek/14 Kız |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
| Toplam | 42 | % 100 |
| Marmara | 2 | % 4,8 |
| Ege | 1 | % 2,4 |
| Akdeniz | 2 | % 4,8 |
| İç Anadolu | 31 | % 73,8 |
| Karadeniz | 3 | % 7,1 |
| Güneydoğu Anadolu | 3 | % 7,1 |
2025 · ortalama_netler
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
| Ortalama OBP | 449,912 | |
| Yerleşen | 40 | |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 17,1 | |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 6,2 | |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 29,8 | |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 14,1 | |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı (24 soruda) | 16,0 | |
| AYT Matematik (40 soruda) | 17,4 | |
| AYT Coğrafya-1 (6 soruda) | 3,4 | |
| AYT Tarih-1 (10 soruda) | 6,1 |
2025 · okul_birincisi_yerlesen
| Öğrenim Durumu | |||
| Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
| Toplam | 42 | 13 | 29 |
| GAZİPAŞA ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - GAZİPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
| HAMDİ BOZBAĞ ANADOLU LİSESİ (GİRESUN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| HİDAYET AYDOĞAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (KAYSERİ - TALAS) | 2 | 1 | 1 |
| KAMİL MİRAS ANADOLU LİSESİ (AFYONKARAHİSAR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| KAYSERİ FEN LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| KAYSERİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| KAYSERİ KİLİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 2 | 1 | 1 |
| KOCASİNAN 75.YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 0 | 1 |
| KOCASİNAN AHMET EREN ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 0 | 1 |
| MELİKGAZİ MUSTAFA EMİNOĞLU ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KIZ ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TOROSLAR) | 1 | 0 | 1 |
| MİDYAT ANADOLU LİSESİ (MARDİN - MİDYAT) | 1 | 1 | 0 |
| MUSTAFA KOYUNCU FEN LİSESİ (KAYSERİ - YAHYALI) | 1 | 1 | 0 |
| NUH MEHMET BALDÖKTÜ ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 2 | 0 | 2 |
| OSMAN ULUBAŞ KÖŞK ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL FENTEK KOLEJİ FEN LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 2 | 1 | 1 |
| ÖZEL KAYSERİ TEKDEN ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - TALAS) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL MELİKGAZİ CİHANGİR ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| SEMA YAZAR ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| SEYİDE DALOĞLU ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| ABDÜLHAMİD HAN FEN LİSESİ (AKSARAY - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| SÜMER FEN LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT KEMAL TOSUN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (NİĞDE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT MUSTAFA SEZGİN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| ŞÜKRÜ ŞANKAYA ANADOLU LİSESİ (BURSA - OSMANGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAYSERİ - HACILAR) | 1 | 0 | 1 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 6 | 0 | 6 |
| AHMED İSLAMOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAYSERİ - DEVELİ) | 1 | 0 | 1 |
| ALTINŞEHİR ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| AYŞE ILICAK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (YOZGAT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| CİHANBEYLİ GÜVEN BELGİN FEN LİSESİ (KONYA - CİHANBEYLİ) | 1 | 0 | 1 |
| GAZİANTEP LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 1 | 0 |
2025 · lise_turu_dagilimi
| Genel Liseler Grubu | ||
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Lise Programı | 6 | % 14,3 |
| Sosyal Bilimler Lisesi | 4 | % 9,5 |
| Fen Lisesi | 3 | % 7,1 |
| Özel Fen Lisesi | 2 | % 4,8 |
| Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 2 | % 4,8 |
| Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 19 | % 45,2 |
| Meslek Lisesi Grubu | ||
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Anadolu İmam Hatip Lisesi | 5 | % 11,9 |
| İmam Hatip Lisesi | 1 | % 2,4 |
2025 · lise_bazinda_yerlesen
| Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
| Toplam | 42 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 31 | % 73,8 |
| (6303)Fen Bilimleri | 5 | % 11,9 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 5 | % 11,9 |
| (6308)Sosyal Bilimler Ve Edebiyat | 1 | % 2,4 |
2025 · kontenjan_yerlesme
| Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
| Genel | 40 | 40 | % 100 | 42 | 0 |
| Tübitak | 0 | ||||
| Engelli | 0 | ||||
| Okul Birincisi | 1 | 1 | |||
| Toplam | 42 | 42 |
2025 · genel_bilgiler
| Psikoloji (İngilizce) | |
| ÖSYM Program Kodu | 106510090 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
| Puan Türü | EA |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 40 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
| Toplam Kontenjan | 42 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 40 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 1 |
| Toplam Yerleşen | 42 |
| Boş Kalan Kontenjan | 0 |
| İlk Yerleşme Oranı | % 100 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 0 |
| Ek Yerleşen | 0 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı | 380,15232 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı | |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | 57.653 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | |
| 2025 Tavan Puan(0,12) | 410,17757 |
| 2025 Tavan Başarı Sırası(0,12) | 20.105 |
| 2024'de Yerleşip 2025'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 449,91211 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 90,0 |
2025 · cinsiyet_dagilimi
| Sayı | % Oran | |
| Kız | 36 | % 85,7 |
| Erkek | 6 | % 14,3 |
2025 · akademisyen_sayilari
| Ünvan | Akademisyen Sayısı |
| Profesör | 1 |
| Doçent | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 |
| Toplam | 5 |